2020年2月6日木曜日

イヤーピース(イヤーチップ)のサイズ分布図

フィッティングの参考になると思い、製品ごとの傘径と軸高をプロットしました。傘径(傘の大きさ)で耳穴を塞ぐ目安に、軸高(軸の高さ・長さ)で耳奥まで挿入したり、イヤホンと耳が干渉しないようにする目安になると思います。下表では開口径など各測定値を示しました。合わせて参考にしてください。
測定箇所の定義

開口径4mm超



軸高(mm) 傘径 傘高 開口径 軸内径 備考
Acoustune AET07 (S) 8.4 11.0 8.9 4.9 4.4
Acoustune AET07 (M-) 8.4 12.0 9.2 4.9 4.4
Acoustune AET07 (M) 8.4 13.0 9.2 4.9 4.4
Acoustune AET07 (L) 8.4 14.0 9.2 4.9 4.4
VICTOR JVC EP-FX9MS Spiral Dot (MS) 7.4 11.0 8.3 5.3 4.5 ホーン形状
VICTOR JVC EP-FX9M Spiral Dot (M) 7.4 12.0 8.3 5.8 4.5 ホーン形状
VICTOR JVC EP-FX9ML Spiral Dot (ML) 7.9 13.0 8.7 6.0 4.5 ホーン形状
VICTOR JVC EP-FX9L Spiral Dot (L) 8.2 14.0 9.0 6.0 4.5 ホーン形状
VICTOR JVC Spiral Dot+ (ML) 8.0 13.0 8.8 6.5 4.5 ホーン形状
VICTOR JVC Spiral Dot++ (M) 7.4 12.0 8.4 6.5 4.0 ホーン形状
ZERO AUDIO ZH-EP3M (M) 6.2 12.4 7.4 5.8 4.5
ZERO AUDIO ZH-EP3L (L) 6.6 13.5 7.4 6.0 4.5
ZERO AUDIO ZH-EP4M (M) 8.2 12.0 8.6 5.2 4.8
ZERO AUDIO ZH-EP4L (L) 8.2 13.0 8.6 5.2 4.8
ortfon ear tip (M) 9.0 10.9 8.4 5.0 4.0
ortfon ear tip (L) 8.0 12.5 9.0 5.0 4.0
SpinFit CP145 (M) 10.2 12.3 10.2 4.2 4.2
SpinFit CP145 (L) 10.2 13.5 10.2 4.2 4.2
AZLA SednaEarfit (SS)
SedonaEarfit Light
10.0 10.4 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit (S)
SedonaEarfit Light
10.0 11.2 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit (MS)
SedonaEarfit Light
10.0 11.9 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit (M)
SedonaEarfit Light
10.0 12.6 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit (ML)
SedonaEarfit Light
10.0 13.3 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit (L)
SedonaEarfit Light
10.0 14.0 8.8 6.0 5.4
AZLA SednaEarfit Short (SS)
SedonaEarfit Light Short
8.0 10.4 8.8 6.0 4.5
AZLA SednaEarfit Short (S)
SedonaEarfit Light Short
8.0 11.2 8.8 6.0 4.5
AZLA SednaEarfit Short (MS)
SedonaEarfit Light Short
8.0 11.9 8.8 6.0 4.5
AZLA SednaEarfit Short (M)
SedonaEarfit Light Short
8.0 12.6 8.8 6.0 4.5
AZLA SednaEarfit Short (ML)
SedonaEarfit Light Short
8.0 13.3 8.8 6.0 4.5
AZLA SednaEarfit Short (L)
SedonaEarfit Light Short
8.0 14.0 8.8 6.0 4.5
オーディオテクニカ ER-CKS50M 8.8 12 9.6 4.6 3.2 ホーン形状
オーディオテクニカ ER-CKS50L 9.8 13.2 10.5 4.6 3.2 ホーン形状
SymbioEartips W (S) 9.4 11 9.4 4.5 5.2 フォーム充填
SymbioEartips W (M) 9.2 12 9.2 4.5 5.2 フォーム充填
SymbioEartips W (L) 9.4 13.5 9.4 4.5 5.2 フォーム充填
ePro HORN-SHAPED TIPS (S) 11.2 9.9 10.0 5.8 3.7 ホーン形状
ePro HORN-SHAPED TIPS (M) 11.2 12.3 10.0 5.8 3.7 ホーン形状
ePro HORN-SHAPED TIPS (L) 11.2 14.3 10.0 5.8 3.7 ホーン形状
Faudio VOCAL (M) 8 13.0 9.0 4.8 4.8

開口径4mm以下



軸高(mm) 傘径 傘高 開口径 軸内径 備考
Acoustune AET08 (S) 9.2 11.0 9.3 3.7 3.7
Acoustune AET08 (M) 9.2 12.0 9.3 3.7 3.7
Acoustune AET08 (L) 9.2 13.0 10.2 3.7 3.7
Acoustune AET16 (S) 8.5 11.0 9.1 2.0 2.0
Acoustune AET16 (M) 8.5 12.2 9.1 2.0 2.0
Acoustune AET16 (L) 8.5 13.5 9.1 2.0 2.0
ZERO AUDIO ZH-EP1M (M) 8.2 12.0 9.0 2.4 4.3
ZERO AUDIO ZH-EP1L (L) 8.5 13.5 9.5 2.4 4.3
ZERO AUDIO ZH-EP2M (M) 6.8 12.5 9.0 3.6 3.8
ZERO AUDIO ZH-EP2L (L) 7.2 14.0 9.5 3.6 3.8
茶楽音人 SpinFit 標準軸タイプ (M) 10.2 12.4 9.0 4.0 4.0
茶楽音人 SpinFit 標準軸タイプ (L) 10.2 13.6 9.0 4.0 4.0
radius ディープマウントイヤーピース (XS) 6.2 10.0 8.0 4.0 4.0
radius ディープマウントイヤーピース (S) 8.0 11.2 9.4 4.0 4.0
radius ディープマウントイヤーピース (M) 9.0 12.2 10.0 4.0 4.0
radius ディープマウントイヤーピース (L) 8.8 13.0 11.0 4.0 4.0
final Eタイプ (S) 8.8 10.8 9.4 3.5 4.0
final Eタイプ (M) 8.8 11.8 9.6 3.5 4.0
final Eタイプ (L) 9.4 12.6 9.8 3.5 4.0
final Eタイプ (XL) 9.5 13.6 10.2 3.5 4.0
SONY トリプルコンフォートイヤーピース (M) 7.5 12.2 9.2 3.8 4.4
SONY トリプルコンフォートイヤーピース (L) 7.5 13.2 9.2 3.6 4.4
Faudio INSTRUMENT (S) 11.0 4.0 4.0
Faudio INSTRUMENT (M) 8 12.0 9.4 4.0 4.0
Faudio INSTRUMENT (L) 9 13.0 10.5 4.0 4.0

0 件のコメント:

コメントを投稿